{
"query_block": {
"select_id": 1,
"cost_info": {
"query_cost": "10.82"
},
"table": {
"table_name": "cscart_product_descriptions",
"access_type": "range",
"possible_keys": [
"PRIMARY",
"product_id"
],
"key": "PRIMARY",
"used_key_parts": [
"product_id",
"lang_code"
],
"key_length": "9",
"rows_examined_per_scan": 24,
"rows_produced_per_join": 24,
"filtered": "100.00",
"cost_info": {
"read_cost": "8.42",
"eval_cost": "2.40",
"prefix_cost": "10.82",
"data_read_per_join": "109K"
},
"used_columns": [
"product_id",
"lang_code",
"short_description",
"full_description",
"meta_keywords",
"meta_description",
"search_words",
"promo_text",
"unit_name"
],
"attached_condition": "((`unicomps`.`cscart_product_descriptions`.`product_id` in (238400,238518,258627,279059,322596,10101,141331,182500,183418,210394,216091,216439,244556,285152,304053,311249,326960,154729,163659,183540,200612,255788,255803,274116)) and (`unicomps`.`cscart_product_descriptions`.`lang_code` = 'ru'))"
}
}
}
| product_id | short_description | full_description | meta_keywords | meta_description | search_words | promo_text | unit_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | <p>Тип Тонер</p> <p>Назначение картриджа Принтеры и МФУ</p> <p>Технология печати Лазерная</p> <p>Цвет Black, Черный</p> <p>Ресурс по ISO/IEC 19752 20000 стр.</p> <p>Совместимость с моделями Konica-Minolta bizhub 4050, Konica-Minolta bizhub 4750</p> | В интернет-магазине Юникомп вас ждут потрясающие предложения на Тонер-картридж KONICA MINOLTA bizhub 4050/4750 TNP-44 20k возвратный (о) (A6VK01H) по лучшим ценам! Обратите внимание на его детальные характеристики, просмотрите качественные фотографии и по | |||||
| 141331 | <p>Артикул NV-CF403XM<br />Тип печати Лазерные<br />Цвет печати Пурпурный<br />Ресурс, страниц 2300<br />Совместимость с моделями HP LaserJet Color Pro M252dw | M252n | M274n | M277dw | M277n<br />Вес 0,780 кг<br />Размер 32,0 х 11,0 х 11,0 см</p> | ||||||
| 154729 | |||||||
| 163659 | |||||||
| 182500 | |||||||
| 183418 | |||||||
| 183540 | |||||||
| 200612 | |||||||
| 210394 | |||||||
| 216091 | |||||||
| 216439 | |||||||
| 238400 | |||||||
| 238518 | |||||||
| 244556 | |||||||
| 255788 | |||||||
| 255803 | |||||||
| 258627 | |||||||
| 274116 | |||||||
| 279059 | |||||||
| 285152 | |||||||
| 304053 | |||||||
| 311249 | |||||||
| 322596 | |||||||
| 326960 |